揖斐川町で行われるぎふ清流国体・ぎふ清流大会の競技スケジュールです。天候などの都合により変更となる場合もありますので、ご注意ください。
10月1日に予定されていたカヌーワイルドウォーター1500mは、予定を繰り上げて9月30日に実施されました。10月1日は競技が行われず、2日、3日は予定通り実施されました。
各競技の詳しい日程や試合の組合せは、揖斐川町開催種目のページをご覧ください。
| ぎふ清流国体 スケジュール | |||
|---|---|---|---|
| 月日 | 時間 | 正式競技 | デモスポ行事 |
| カヌー (場所:揖斐川特設カヌー競技場) | 少女ソフトボール (場所:揖斐川健康広場) | ||
| 9月30日(日) | 9時00分 | カヌースラローム 25ゲート 開始式 | 第1試合 |
| 10時00分 | デモンストレーション | ||
| 10時30分 | 第2試合 | ||
| 10時40分 | フォアラン | ||
| 11時00分 | 決勝1回目 女子K-1 | ||
| 11時50分 | 決勝1回目 男子K-1 | ||
| 12時30分 | 第3試合 | ||
| 14時00分 | 決勝2回目 女子K-1 | 第4試合 | |
| 14時50分 | 決勝2回目 男子K-1 | ||
| 16時50分 | 種目別表彰式 | ||
| 10月1日(月) | 9時30分 | カヌーワイルドウォーター 1,500m デモンストレーション | |
| 10時30分 | ノンストップトレーニング 女子K-1 | ||
| 10時55分 | ノンストップトレーニング 男子K-1 | ||
| 12時30分 | 決勝 女子K-1 | ||
| 12時55分 | 決勝 男子K-1 | ||
| 14時30分 | 種目別表彰式 | ||
| 10月2日(火) | 9時30分 | カヌースラローム 15ゲート デモンストレーション | |
| 10時10分 | フォアラン | ||
| 10時30分 | 決勝1回目 女子K-1 | ||
| 11時20分 | 決勝1回目 男子K-1 | ||
| 13時30分 | 決勝2回目 女子K-1 | ||
| 14時20分 | 決勝2回目 男子K-1 | ||
| 16時15分 | 種目別表彰式 | ||
| 10月3日(水) | 9時00分 | カヌーワイルドウォーター スプリント デモンストレーション | |
| 10時00分 | 決勝1回目 女子K-1 | ||
| 10時25分 | 決勝1回目 男子K-1 | ||
| 11時15分 | 決勝2回目 女子K-1 | ||
| 11時40分 | 決勝2回目 男子K-1 | ||
| 13時30分 | 種目別表彰式、終了式 | ||
| ソフトボール 少年女子 (場所:揖斐川健康広場) | |||
10月5日(金) | 15時00分 | オープニングセレモニー | |
| 10月6日(土) | 10時00分 | 1回戦 第1試合 | |
| 12時00分 | 1回戦 第2試合 | ||
| 14時00分 | 1回戦 第3試合 | ||
| 10月7日(日) | 10時00分 | 準々決勝 第1試合 | |
| 12時00分 | 準々決勝 第2試合 | ||
| 終了後 5位表彰式 | |||
| 10月8日(月・祝) | 10時00分 | 準決勝 | |
| 終了後、3位表彰式 | |||
| 12時30分 | 決勝 | ||
| 終了後、種目別(少年女子)表彰式 | |||
| ぎふ清流大会 スケジュール | |||
| 月日 | 時間 | 正式競技 グランドソフトボール (場所:揖斐川健康広場) | オープン競技 障害者ゴルフ (場所:谷汲カントリークラブ) |
| 10月13日(土) | 10時30分 | 開始式 | |
| 12時30分 | 1回戦 | ||
| 14時30分 | 1回戦 | ||
| 10月14日(日) | 8時00分 | 競技開始 | |
| 9時30分 | 交流戦 | ||
| 11時30分 | 交流戦 | ||
| 13時30分 | 準決勝 | ||
| 16時00分 | 表彰式 | ||
| 10月15日(月) | 9時30分 | 決勝戦、3位決定戦 | |
| 11時40分 | 表彰式 | ||
揖斐川町過去の行事等