令和3年2月14日執行の揖斐川町議会議員選挙は、同日23時15分に確定しました。
アクセス集中により、揖斐川町ホームページが閲覧できない時間帯がありました。
ご迷惑をおかけしました。
選挙結果(得票順)届出番号 | 党派 | | 候補者氏名 | 得票数(23時15分確定) |
---|
6 | 無所属 | 当 | 國枝 誠樹 | 898 |
20 | 無所属
| 当 | 立木 秀康 | 825 |
10 | 無所属 | 当 | 平野 大介 | 800 |
16 | 無所属 | 当 | 衣斐 良治 | 794 |
5 | 無所属 | 当 | 大西 惠子 | 774.124 |
2 | 無所属 | 当 | 宮部 一也 | 648 |
13 | 無所属 | 当 | 大久保 為芳 | 648 |
3 | 無所属 | 当 | 若園 敏朗 | 599 |
12 | 無所属 | 当 | 栗田 昭行 | 580 |
22 | 無所属 | 当 | 高橋 径夫 | 568.269 |
7 | 公明党 | 当 | 平井 豊司 | 561 |
17 | 無所属 | 当 | 大西 政美 | 560.538 |
8 | 日本共産党
| 当 | 小倉 昌弘 | 526 |
18 | 無所属 | 当 | 宇佐美 直道 | 526 |
19 | 無所属 | 当 | 村瀬 三郎 | 518 |
15 | 無所属 | | 大西 武久 | 487.337 |
9 | 無所属 | | 所 良保 | 454 |
1 | 無所属 | | 渡邊 玉枝 | 446 |
11 | 無所属 | | 丸山 周治 | 435 |
14 | 無所属 | | 成瀬 雅弘 | 425 |
4 | 無所属 | | 高橋 元之 | 326.730 |
21 | 無所属 | | 小西 順二郎 | 168 |
確定投票速報(20時30分確定)
当日有権者数男 | 8,358人 |
女 | 9,184人 |
計 | 17,542人 |
投票者数男 | 5,986人 |
女 | 6,662人 |
計 | 12,648人 |
投票率男 | 71.62% |
女 | 72.54% |
計 | 72.10% |