GPS首輪を用いたニホンザルの生息状況調査の結果を随時更新します。
お住まいの地域に、どの季節にサルが来るかが分かりますので、田畑への侵入防止や追い払いなどの対策にお役立てください。
※2025年3月現在。
※点線で囲まれた群れはGPS調査未実施。
群れ名 | 主な出没地域 | 頭数(推定) | 調査状況 | 調査期間 |
---|---|---|---|---|
揖斐川F群 | 坂内広瀬、坂内坂本、西横山、東横山 | 100頭程度 | 調査中 | 2023年10月~ |
揖斐川I群 | 小津 | 0頭 | 調査終了 | 2024年6月~2024年11月 |
揖斐川K群 | 北方、下神原、上神原、木曽屋、有鳥 | 80頭程度 | 調査中 | 2023年12月~ |
大野A群 | 大野町牛洞 | 50頭程度 | 調査中 | 2023年7月~ |
揖斐川J群 | 西津汲、森下、椿井野 | 50頭程度 | 調査中断中 | 2023年12月~2024年6月 |
揖斐川G群 | 日坂 | 86頭程度 | 調査中 | 2024年12月~ |
本巣H群 | 高科、岐礼 | 40~50頭 | 未調査 | |
揖斐川L群 | 若松、桂、木曽屋、名礼 | 40~50頭 | 調査中 | 2025年1月~ |
新・不明群(月夜谷) | 小津月夜谷 | 30頭程度 | 未調査 | |
新・不明群(諸家) | 坂内坂本諸家 | 30頭程度 | 未調査 | |
揖斐川E群 | 坂内広瀬 | 30頭程度 | 未調査 | |
揖斐川D群 | 東杉原、鶴見 | 30頭程度 | 未調査 |
2023年10月から2025年2月
月別(随時更新)
2023年12月~2025年2月
月別(随時更新)
2023年7月~2025年2月
月別(随時更新)
2023年12月~2024年6月
月別(随時更新)
2024年12月~2025年3月
月別(随時更新)
2025年1月~2025年3月
月別(随時更新)
揖斐川町産業建設部農林振興課
電話: 0585-22-2809
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!