災害発生時、みなさんの安全と一時的な生活を確保するために、各地に避難場所を設定しています。
いざというときに備えて、前もって確認しておきましょう。
地区名 | 施設名 | 収容可能人員 | 指定緊急避難場所
洪水 | 指定緊急避難場所
崖崩れ 土石流 地滑り | 指定緊急避難場所
地震 | 指定緊急避難場所
大規模 な火事 | 指定避難所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方 | 北方小学校 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | |||
北方 | 北方公民館 | 60 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
北方・大和 | 北和中学校 | 500 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
大和 | 大和小学校 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
大和 | 大和公民館 | 100 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
北方・大和 | 健康広場 | 500 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
大和・揖斐 | 揖斐川町地域交流センター | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
大和・揖斐 | 揖斐川町役場 | 300 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
揖斐 | 揖斐小学校 | 800 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
揖斐 | 揖斐公民館 | 200 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
揖斐 | 揖斐高等学校 | 230 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
揖斐・小島 | 揖斐川中学校 | 900 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
清水 | 清水小学校 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
清水 | 清水公民館 | 100 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
小島 | 小島小学校 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
小島 | 小島公民館 | 150 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
脛永 | 養基小学校 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
脛永 | 脛永公民館 | 150 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
深坂・大洞 | 揖斐特別支援学校体育館 | 350 | 利用可能 | 利用可能 | |||
名礼 | 谷汲スポーツセンター | 750 | 利用可能 | 利用可能 | |||
名礼 | 谷汲小学校体育館 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
門前・新田・結城 | 谷汲中学校体育館 | 400 | 利用可能 | 利用可能 | |||
門前・新田・結城 | 谷汲文化会館 | 250 | 利用可能 | 利用可能 | |||
高科・岐礼・沖野・府内・長瀬・山田・赤石 | 旧長瀬小学校体育館 | 350 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
高科・岐礼・沖野・府内・長瀬・山田・赤石 | 谷汲文化会館東部分館 | 60 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
神原・木曽屋・ 有鳥 | 谷汲トレイルセンター | 120 | 利用可能 | 利用可能 | |||
神原・木曽屋・ 有鳥 | 下神原地区コミュニティー会館 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | |||
神原・木曽屋・ 有鳥 | 木曽屋地区活性化支援センター | 80 | 利用可能 | 利用可能 | |||
神原・木曽屋・ 有鳥 | 有鳥生活改善センター | 70 | 利用可能 | 利用可能 | |||
香六・小宮神・ 川合・中山 | 春日小学校 | 300 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
香六・小宮神・ 川合・中山 | かすが幼児園 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
滝・樫・ 下ケ流・ 上ケ流 | 旧春日中学校 | 300 | 利用可能 (校舎に限る) | 利用可能 (校舎に限る) | 利用可能 | ||
滝 | 滝集会所 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
樫 | 樫多目的集会所 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | |||
下ケ流 | 下ケ流多目的集会施設 | 80 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
上ケ流 | 上ケ流多目的集会所 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
香六 | 香六青少年会館 | 50 | 利用可能 | ||||
小宮神 | 小宮神多目的集会所 | 80 | 利用可能 | 利用可能 | |||
川合 | 川合多目的集会所 | 80 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
中山 | 中山多目的集会所 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
古屋 | 古屋多目的集会施設 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | |||
寺本・中瀬 | 高齢者コミュニティセンター | 200 | 利用可能 | 利用可能 | |||
種本 | 種本多目的集会施設 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | |||
尾西 | 尾西集会所 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
乙原 | 公正公民館・体育館 | 200 | 利用可能 (公民館に限る) | 利用可能 | |||
東津汲 | 久瀬振興事務所 | 150 | 利用可能 | 利用可能 | |||
東津汲 | 東津汲コミュニティセンター | 30 | 利用可能 | 利用可能 | |||
東津汲 | やまびこの郷 | 100 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
小津 | 小津公民館・体育館 | 250 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
小津 | 月夜谷ふれあいの里 | 60 | 利用可能 | 利用可能 | |||
樫原 | 樫原集会場 | 20 | 利用可能 | 利用可能 | |||
日坂 | 日坂公民館・体育館 | 200 | 利用可能 | 利用可能 | |||
日坂 | 栃の実荘 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
西津汲 | 久瀬公民館・体育館 | 350 | 利用可能 | 利用可能 | |||
西津汲 | 旧久瀬小学校 | 250 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
西津汲 | 旧久瀬中学校 | 120 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
西津汲 | くぜ幼児園 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
外津汲 | 外津汲集会場 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | |||
三倉 | 三倉特産品加工・文化伝承施設 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | |||
東横山 | 藤橋高齢者コミュニティセンター | 80 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
西横山 | 藤橋公民館 | 80 | 利用可能 | 利用可能 | |||
東横山 | 教育交流施設(道の駅) | 50 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
杉原 | 揖斐川町「ふじはし星の家」 | 150 | 利用可能 | 利用可能 | |||
杉原 | 水と森の学習館 | 100 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
広瀬 | 坂内小中学校 | 300 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | |
広瀬 | 広瀬集会場 | 50 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
坂本 | 坂本コミュニティセンター | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
坂本 | 坂西多目的集会所 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | |||
諸家 | 諸家集会場 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
川上 | 川上集会場 | 30 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
広瀬 | 坂内コミュニティーセンター | 20 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
広瀬 | 坂内振興事務所 | 150 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
揖斐川町総務部総務課
電話: 0585-22-2113
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!