9月30日に行われた、カヌースラローム25ゲートの女子K-1と男子K-1の結果をお知らせします。(9月30日 午後0時50分更新)
※公式記録は、ぎふ清流国体ホームページでご確認ください。
順位 | 都道府県 | 氏名 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 竹下 百合子 | 1分51秒41 | 111.41 |
2 | 埼玉県 | 矢澤 亜季 | 1分49秒75 | 111.75 |
3 | 富山県 | 荒城 祐佳 | 1分54秒60 | 114.60 |
4 | 大分県 | 伊藤 由佳 | 1分53秒02 | 115.02 |
5 | 新潟県 | 山田 亜沙妃 | 1分58秒38 | 118.38 |
6 | 岐阜県 | 海渕 萌 | 1分55秒56 | 119.56 |
7 | 鳥取県 | 遠藤 絵里子 | 1分59秒16 | 121.16 |
8 | 山口県 | 村山 夏美 | 1分58秒91 | 124.91 |
9 | 愛知県 | 石田 元子 | 2分08秒33 | 130.33 |
10 | 香川県 | 中濱 裕子 | 2分08秒01 | 132.01 |
11 | 神奈川県 | 八木 愛莉 | 2分09秒76 | 135.76 |
12 | 秋田県 | 佐々木 睦 | 2分23秒56 | 143.56 |
13 | 鹿児島県 | 神田橋 貴子 | 2分34秒37 | 156.37 |
14 | 高知県 | 福島 晴香 | 2分26秒74 | 158.74 |
15 | 滋賀県 | 片岡 尚子 | 2分30秒08 | 162.08 |
16 | 宮崎県 | 後藤 由美 | 2分46秒19 | 166.19 |
17 | 京都府 | 原田 かずさ | 2分49秒99 | 177.99 |
18 | 福島県 | 紺野 眞弓 | 3分15秒61 | 203.61 |
19 | 北海道 | 成定 希 | 3分18秒67 | 208.67 |
20 | 岩手県 | 飛澤 優海 | - | - |
岐阜県の海渕萌選手(6位入賞)
順位 | 都道府県 | 氏名 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 吉田 拓 | 1分35秒79 | 95.79 |
2 | 富山県 | 佐伯 雄太郎 | 1分40秒03 | 100.03 |
3 | 岐阜県 | 加藤 哲平 | 1分40秒97 | 100.97 |
4 | 東京都 | 安藤 太郎 | 1分41秒90 | 101.90 |
5 | 山口県 | 市場 大樹 | 1分42秒37 | 102.37 |
6 | 秋田県 | 佐々木 翼 | 1分38秒75 | 102.75 |
7 | 島根県 | 二上 悠 | 1分41秒95 | 103.95 |
8 | 岡山県 | 延江 直基 | 1分45秒62 | 105.62 |
9 | 千葉県 | 小倉 誉史 | 1分51秒34 | 111.34 |
10 | 愛知県 | 秋田 康行 | 1分48秒76 | 112.76 |
11 | 大分県 | 河津 聖駒 | 1分52秒89 | 114.89 |
12 | 滋賀県 | 福島 森 | 1分49秒43 | 115.43 |
13 | 佐賀県 | 小林 裕之 | 1分58秒13 | 118.13 |
14 | 静岡県 | 小島 晃尚 | 1分56秒28 | 118.28 |
15 | 大阪府 | 三宅 基晴 | 1分59秒69 | 119.69 |
16 | 福島県 | 鴫原 健司 | 1分52秒61 | 122.61 |
17 | 徳島県 | 谷口 和也 | 1分59秒83 | 125.83 |
18 | 高知県 | 福島 崇年 | 2分07秒73 | 127.73 |
19 | 沖縄県 | 大村 伸之介 | 2分06秒12 | 130.12 |
20 | 宮崎県 | 高濱 健次 | 2分01秒54 | 131.54 |
21 | 新潟県 | 佐藤 拓磨 | 2分05秒23 | 133.23 |
22 | 北海道 | 大家 彰悟 | 2分11秒96 | 133.96 |
23 | 埼玉県 | 佐藤 俊平 | 1分47秒66 | 157.66 |
24 | 青森県 | 山口 周平 | 1分55秒72 | 169.72 |
25 | 神奈川県 | 北島 武 | 1分57秒26 | 219.26 |
岐阜県の加藤哲平選手(3位入賞)
入賞した岐阜県勢
(左からスラローム25ゲートの海渕選手、加藤選手、ワイルドウォーター1500mの渡辺選手、畑選手)
揖斐川町過去の行事等