10月3日に行われた、カヌーワイルドウォータースプリントの結果をお知らせします。
※公式記録は、ぎふ清流国体ホームページでご確認ください。
順位 | 都道府県 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 畑 良枝 | 1分27秒64 |
2 | 岡山県 | 依田 聡子 | 1分28秒99 |
3 | 山口県 | 佐々木 智美 | 1分30秒82 |
4 | 石川県 | 笹生 裕子 | 1分32秒64 |
5 | 東京都 | 濱名 としえ | 1分32秒82 |
6 | 和歌山県 | 大平 幸子 | 1分34秒59 |
7 | 長崎県 | 西 夏樹 | 1分35秒18 |
8 | 新潟県 | 本田 圭 | 1分36秒08 |
9 | 静岡県 | 野中 直美 | 1分39秒31 |
10 | 福岡県 | 江田 純子 | 1分39秒72 |
11 | 福島県 | 高橋 さやか | 1分40秒33 |
12 | 千葉県 | 砂田 芳子 | 1分41秒71 |
13 | 埼玉県 | 新井 久美子 | 1分43秒87 |
14 | 熊本県 | 多喜田 友香 | 1分47秒08 |
15 | 秋田県 | 佐藤 彩乃 | 1分52秒39 |
16 | 香川県 | 河野 清見 | 1分54秒55 |
17 | 京都府 | 永井 千鶴 | 1分58秒15 |
18 | 北海道 | 藤原 ひかる | 2分02秒30 |
岐阜県の畑選手(1位)
順位 | 都道府県 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 渡辺 正浩 | 1分16秒02 |
2 | 秋田県 | 佐々木 優 | 1分19秒02 |
3 | 山口県 | 高橋 怜也 | 1分19秒35 |
4 | 福井県 | 國京 健二 | 1分19秒81 |
5 | 熊本県 | 大瀬 修平 | 1分21秒28 |
6 | 岡山県 | 山根 美千義 | 1分22秒08 |
7 | 山梨県 | 佐川 幸司 | 1分22秒83 |
8 | 大分県 | 成瀬 武志 | 1分22秒90 |
9 | 北海道 | 山岡 洋貴 | 1分23秒00 |
10 | 宮城県 | 古内 大喜 | 1分23秒34 |
11 | 石川県 | 久司 満 | 1分24秒31 |
12 | 愛知県 | 大城 良介 | 1分25秒71 |
13 | 神奈川県 | 荻野 隆介 | 1分26秒88 |
14 | 高知県 | 安藤 慎弥 | 1分27秒31 |
15 | 和歌山県 | 大戸 文吾 | 1分36秒10 |
16 | 群馬県 | 書上 剛 | 1分39秒58 |
17 | 香川県 | 篠原 一馬 | 1分43秒53 |
18 | 京都府 | 増馬 諒 | 1分45秒33 |
19 | 宮崎県 | 有馬 瑞樹 | 1分52秒07 |
20 | 大阪府 | 太田 一輝 | 1分56秒61 |
岐阜県の渡辺選手(1位)
揖斐川町過去の行事等