9月30日に行われた、カヌーワイルドウォーター1500mの結果をお知らせします。(9月30日 午後2時5分更新)
※公式記録は、ぎふ清流国体ホームページでご確認ください。
順位 | 都道府県 | 氏名 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川県 | 笹生 裕子 | 5分36秒16 | 0.00 |
2 | 岡山県 | 依田 聡子 | 5分41秒66 | +5.50 |
3 | 山口県 | 佐々木 智美 | 5分41秒88 | +5.72 |
4 | 岐阜県 | 畑 良枝 | 5分42秒04 | +5.88 |
5 | 新潟県 | 本田 圭 | 5分44秒22 | +8.06 |
6 | 長崎県 | 西 夏樹 | 5分53秒85 | +17.69 |
7 | 東京都 | 濱名 としえ | 6分04秒46 | +28.30 |
8 | 和歌山県 | 太平 幸子 | 6分06秒48 | +30.32 |
9 | 福岡県 | 江田 純子 | 6分10秒03 | +33.87 |
10 | 福島県 | 高橋 さやか | 6分12秒47 | +36.31 |
11 | 京都府 | 永井 千鶴 | 6分16秒47 | +40.31 |
12 | 静岡県 | 野中 直美 | 6分20分37 | +44.21 |
13 | 熊本県 | 多喜田 友香 | 6分22秒94 | +46.78 |
14 | 埼玉県 | 新井 久美子 | 6分27秒80 | +51.64 |
15 | 北海道 | 藤原 ひかる | 6分29秒17 | +53.01 |
16 | 香川県 | 河野 清見 | 6分41秒28 | +65.12 |
17 | 千葉県 | 砂田 芳子 | 6分50秒14 | +73.98 |
18 | 秋田県 | 佐藤 彩乃 | 7分02秒97 | +90.81 |
岐阜県の畑良枝選手(4位入賞)
順位 | 都道府県 | 氏名 | タイム | タイム差 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜県 | 渡辺 正浩 | 5分12秒99 | 0.00 |
2 | 熊本県 | 大瀬 修平 | 5分17秒28 | +4.29 |
3 | 福井県 | 國京 健二 | 5分18秒03 | +5.04 |
4 | 山口県 | 高橋 怜也 | 5分19秒12 | +6.13 |
5 | 岡山県 | 山根 美千義 | 5分21秒13 | +8.14 |
6 | 神奈川県 | 萩野 隆介 | 5分21秒94 | +8.95 |
7 | 秋田県 | 佐々木 優 | 5分22秒27 | +9.28 |
8 | 石川県 | 久司 満 | 5分22秒99 | +10.00 |
9 | 大分県 | 成瀬 武志 | 5分29秒38 | +16.39 |
10 | 和歌山県 | 大戸 文吾 | 5分31秒54 | +18.55 |
11 | 北海道 | 山岡 洋貴 | 5分33秒57 | +20.58 |
12 | 宮城県 | 古内 大喜 | 5分34秒03 | +21.04 |
13 | 山梨県 | 佐川 幸司 | 5分36秒17 | +23.18 |
14 | 愛知県 | 大城 良介 | 5分41秒80 | +28.81 |
15 | 高知県 | 安藤 慎弥 | 5分44秒94 | +31.95 |
16 | 宮崎県 | 有馬 瑞樹 | 5分54秒22 | +41.23 |
17 | 群馬県 | 書上 剛 | 5分57秒73 | +44.74 |
18 | 大阪府 | 太田 一輝 | 6分11秒29 | +58.30 |
19 | 京都府 | 増馬 諒 | 6分11秒99 | +59.00 |
20 | 香川県 | 篠原 一馬 | 6分33秒37 | +80.38 |
岐阜県の渡辺正浩選手(1位)
入賞した岐阜県勢
(左からスラローム25ゲートの海渕選手、加藤選手、ワイルドウォーター1500mの渡辺選手、畑選手)
揖斐川町過去の行事等