ふるさと納税制度により、以下のとおり全国の皆さまからご寄附をいただきました。誠にありがとうございました。
皆さまからの寄附金は、「揖斐川町ふるさと基金」に積み立てし、翌年度以降、揖斐川町のまちづくりのために大切に使わせていただきます。
※ふるさと納税型クラウドファンディングについては、当該年度中に寄附金を活用させていただきます。
各年度の活用実績について、報告いたします。
・寄附金額合計 38,204,000円
・寄附件数 1,226件
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業 (健康、福祉、環境関連) | 265 | 8,435,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業 (教育、文化、スポーツ振興、子育て支援関連) | 315 | 10,719,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業 (消防、防災関連) | 41 | 1,179,000 |
4 | ふるさとの活力のための事業 (産業、観光、地域振興関連) | 130 | 4,368,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 100 | 3,491,000 |
6 | 町長おまかせ | 375 | 10,012,000 |
合計 | 1,226 | 38,204,000 |
寄附者公表
寄附実績、活用事業公表
・寄附金額合計 44,597,000円
・寄附件数 1,276件
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業 (健康、福祉、環境関連) | 284 | 8,292,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業 (教育、文化、スポーツ振興、子育て支援関連) | 398 | 13,588,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業 (消防、防災関連) | 50 | 1,636,000 |
4 | ふるさとの活力のための事業 (産業、観光、地域振興関連) | 163 | 4,954,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 69 | 4,170,000 |
6 | 町長おまかせ | 312 | 11,957,000 |
合計 | 1,276 | 44,597,000 |
寄附者公表
寄附実績、活用事業公表
・寄附金額合計 55,087,000円
・寄附件数 1,757件
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業 (健康、福祉、環境関連) | 379 | 12,531,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業 (教育、文化、、スポーツ振興、子育て支援関連) | 502 | 14,877,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業 (消防、防災関連) | 92 | 2,507,000 |
4 | ふるさとの活力のための事業 (産業、観光、地域振興関連) | 191 | 6,639,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 54 | 1,423,000 |
6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 10 | 276,000 |
7 | 町長おまかせ | 529 | 16,834,000 |
合計 | 1,757 | 55,087,000 |
寄附者公表
寄附実績、活用事業公表
・寄附金額合計 47,737,000円
・寄附件数 1,993件
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業 (健康、福祉、環境関連) | 715 | 18,941,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業 (教育、文化、子育て支援関連) | 468 | 11,122,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業 (消防、防災関連) | 66 | 1,362,000 |
4 | ふるさとの活力のための事業 (産業、観光、地域振興関連) | 217 | 4,996,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 56 | 1,195,000 |
6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 11 | 258,000 |
7 | 町長おまかせ | 460 | 9,863,000 |
寄附者公表
寄附実績、活用事業公表
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康、福祉、環境関連) | 470 | 7,043,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、子育て支援関連) | 358 | 5,822,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 69 | 1,531,000 |
4 | ふるさとの活力のために(産業、観光、地域振興関連) | 135 | 2,290,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 34 | 692,000 |
6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 19 | 313,000 |
7 | 町長おまかせ | 280 | 4,869,000 |
- | ふるさと納税型クラウドファンディング (いびがわマラソン応援プロジェクト) | 73 | 7,050,000 |
合計 | 1,438 | 29,610,000 |
寄附者公表
寄附実績、活用事業公表
下表の寄附金使途については、平成30年度下半期(平成30年10月)から、使途の整理や拡充を行いました。
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 17 | 1,120,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 78 | 8,540,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 1 | 10,000 |
4 | ふるさとの活力のために(地域振興関連) | 7 | 370,000 |
5 | 町長おまかせ | 8 | 639,000 |
合計 | 111 | 10,679,000 |
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) | 110.5 | 2,230,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、子育て支援関連) | 117.5 | 2,200,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) | 10.0 | 150,000 |
4 | ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) | 62.0 | 2,450,000 |
5 | いびがわマラソン事業 | 22.0 | 530,000 |
6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 13.0 | 210,000 |
7 | 町長おまかせ | 108.0 | 1,767,000 |
合計 | 443.0 | 9,537,000 |
寄附実績、活用事業公表
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 31.7 | 1,370,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 123.5 | 11,730,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 4 | 100,000 |
4 | ふるさとの活力のために(地域振興関連) | 35.8 | 2,900,000 |
5 | 町長おまかせ | 29 | 1,650,000 |
合計 | 224 | 17,750,000 |
寄附者公表
公表に同意いただいた方のみ掲載しています。
寄附実績、活用事業公表
No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 22.5 | 670,000 |
2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 98 | 9,040,000 |
3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 1 | 30,000 |
4 | ふるさとの活力のために(地域振興関連) | 34 | 2,660,000 |
5 | 町長おまかせ | 37.5 | 5,011,550 |
合計 | 193 | 17,411,550 |
寄附者公表
公表に同意いただいた方のみ掲載しています。
寄附実績、活用事業公表