本文
ふるさと納税制度により、以下のとおり全国の皆さまからご寄附をいただきました。誠にありがとうございました。
皆さまからの寄附金は、「揖斐川町ふるさと基金」に積み立てし、翌年度以降、揖斐川町のまちづくりのために大切に使わせていただきます。
※ふるさと納税型クラウドファンディングについては、当該年度中に寄附金を活用させていただきます。
各年度の活用実績について、報告いたします。
| No. | 寄付金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) | 201件 | 7,801,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、スポーツ振興、子育て支援関連) | 269件 | 8,953,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) | 59件 | 1,460,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) | 114件 | 3,866,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 92件 | 3,414,000円 |
| 6 | 町長おまかせ | 353件 | 10,151,000円 |
| 合計 | 1,088件 | 35,645,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) | 265件 | 8,435,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業 (教育、文化、スポーツ振興、子育て支援関連) |
315件 | 10,719,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) | 41件 | 1,179,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) | 130件 | 4,368,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 100件 | 3,491,000円 |
| 6 | 町長おまかせ | 375件 | 10,012,000円 |
| 合計 | 1,226件 | 38,204,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) | 284件 | 8,292,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、スポーツ振興、子育て支援関連) | 398件 | 13,588,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) | 50件 | 1,636,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) | 163件 | 4,954,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 69件 | 4,170,000円 |
| 6 | 町長おまかせ | 312件 | 11,957,000円 |
| 合計 | 1,276件 | 44,597,000円 |
| No. |
寄附金の使い道 |
件数 |
金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 |
ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) |
379件 |
12,531,000円 |
| 2 |
ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、、スポーツ振興、子育て支援関連) |
502件 | 14,877,000円 |
| 3 |
ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) |
92件 | 2,507,000円 |
| 4 |
ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) |
191件 | 6,639,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 54件 | 1,423,000円 |
| 6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 10件 | 276,000円 |
| 7 | 町長おまかせ | 529件 | 16,834,000円 |
| 合計 | 1,757件 | 55,087,000円 |
| No. |
寄附金の使い道 |
件数 |
金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 |
ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) |
715件 |
18,941,000円 |
| 2 |
ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、子育て支援関連) |
468件 | 11,122,000円 |
| 3 |
ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) |
66件 | 1,362,000円 |
| 4 |
ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) |
217件 | 4,996,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 56件 | 1,195,000円 |
| 6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 11件 | 258,000円 |
| 7 | 町長おまかせ | 460件 | 9,863,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康、福祉、環境関連) | 470件 | 7,043,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、子育て支援関連) | 358件 | 5,822,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 69件 | 1,531,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のために(産業、観光、地域振興関連) | 135件 | 2,290,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 | 34件 | 692,000円 |
| 6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 | 19件 | 313,000円 |
| 7 | 町長おまかせ | 280件 | 4,869,000円 |
| - |
ふるさと納税型クラウドファンディング(いびがわマラソン応援プロジェクト) |
73件 | 7,050,000円 |
| 合計 | 1,438件 | 29,610,000円 |
下表の寄附金使途については、平成30年度下半期(平成30年10月)から、使途の整理や拡充を行いました。
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 17件 | 1,120,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 78件 | 8,540,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 1件 | 10,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のために(地域振興関連) | 7件 | 370,000円 |
| 5 | 町長おまかせ | 8件 | 639,000円 |
| 合計 | 111件 | 10,679,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるための事業(健康、福祉、環境関連) |
110.5件 |
2,230,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのための事業(教育、文化、子育て支援関連) | 117.5件 | 2,200,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るための事業(消防、防災関連) | 10.0件 | 150,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のための事業(産業、観光、地域振興関連) | 62.0件 | 2,450,000円 |
| 5 | いびがわマラソン事業 |
22.0件 |
530,000円 |
| 6 | いびがわでのカヌー競技振興事業 |
13.0件 |
210,000円 |
| 7 | 町長おまかせ | 108.0件 | 1,767,000円 |
| 合計 | 443.0件 | 9,537,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 31.7件 | 1,370,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 123.5件 | 11,730,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 4件 | 100,000円 |
| 4 | ふるさとの活力のために(地域振興関連) | 35.8件 | 2,900,000円 |
| 5 | 町長おまかせ | 29件 | 1,650,000円 |
| 合計 | 224件 | 17,750,000円 |
| No. | 寄附金の使い道 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふるさとに住む人たちが、健康で快適に暮らせるために(健康福祉関連) | 22.5件 | 670,000円 |
| 2 | ふるさとの未来を担う、人づくりのために(教育、文化、スポーツ、いびがわマラソン、少子化関連) | 98件 | 9,040,000円 |
| 3 | ふるさとの安全と安心を守るために(消防、防災関連) | 1件 | 30,000円 |
| 4 |
ふるさとの活力のために(地域振興関連) |
34件 | 2,660,000円 |
| 5 | 町長おまかせ | 37.5件 | 5,011,550円 |
| 合計 | 193件 | 17,411,550円 |