所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
生命保険料控除 |
| 12万円 | 7万円 | |
地震保険料控除 |
| 5万円 | 2万5千円 | |
| 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | ||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | ||
寡婦控除 |
| 27万円 | 26万円 | |
ひとり親控除 |
| 35万円 | 30万円 | |
勤労学生控除 |
| 27万円 | 26万円 | |
| 一般配偶者 (70歳未満) | あなたの合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
あなたの合計所得金額 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | ||
あなたの合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | ||
老人配偶者 (70歳以上) | あなたの合計所得金額 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | |
あなたの合計所得金額 900万円超950万円以下 | 32万円 | 26万円 | ||
あなたの合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | ||
| 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 | あなたの合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
あなたの合計所得金額 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | ||
あなたの合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | ||
配偶者の合計所得金額 50万円以上55万円未満 | あなたの合計所得金額 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | |
あなたの合計所得金額 900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | ||
あなたの合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | ||
配偶者の合計所得金額 55万円以上133万円以下 | あなたの合計所得金額 900万円以下 | 3万円 | 3万円 | |
あなたの合計所得金額 900万円超950万円以下 | 2万円 | 2万円 | ||
あなたの合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 | ||
| 一般扶養 | (年少)16歳未満 | 0円 | 0円 |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 33万円 | ||
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 | ||
特定扶養 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 | |
老人扶養 | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 | |
同居老親等 | 70歳以上 | 58万円 | 45万円 | |
| あなたの合計所得金額 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | |
あなたの合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ||
あなたの合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ||
あなたの合計所得金額 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
※(年少)16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象になりませんが、住民税(均等割・所得割)の非課税を判定する上では、「扶養親族の数」に算入します。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!